गेम रेट
Brij Bhatti Matka पर हर गेम में ₹10 का दांव जीतने पर कितना मिलता है। बड़े दांव पर इसी हिसाब से।
मुंबई मटका
| गेम | दांव | जीत |
|---|---|---|
| सिंगल अंक | ₹10 | ₹95 |
| जोड़ी | ₹10 | ₹950 |
| सिंगल पत्ती | ₹10 | ₹1,500 |
| डबल पत्ती | ₹10 | ₹3,000 |
| ट्रिपल पत्ती | ₹10 | ₹10,000 |
| हाफ़ संगम | ₹10 | ₹10,000 |
| फ़ुल संगम | ₹10 | ₹1,00,000 |
मटका
| गेम | दांव | जीत |
|---|---|---|
| अंदर / बाहर | ₹10 | ₹90मार्केट के हिसाब से ₹90 – ₹95 |
| जोड़ी | ₹10 | ₹900मार्केट के हिसाब से ₹900 – ₹950 |
मार्केट के हिसाब से रेट
| मार्केट | अंदर / बाहर | जोड़ी |
|---|---|---|
| DESAWAR | ₹95 | ₹950 |
| DELHI BAZAR | ₹95 | ₹950 |
| SHRI GANESH | ₹95 | ₹950 |
| FARIDABAD | ₹95 | ₹950 |
| GHAZIABAD | ₹95 | ₹950 |
| GALI | ₹95 | ₹950 |
| DELHI SADAR BAZAR | ₹90 | ₹900 |
| KALI PILI | ₹90 | ₹900 |
| KAAL BHARAV | ₹90 | ₹900 |
| MUMBAI MERI JAAN | ₹90 | ₹900 |
| KALA PANI | ₹90 | ₹900 |
| DELHI 6 | ₹90 | ₹900 |
| BADNAM GALI | ₹90 | ₹900 |
| LAAL SAGAR | ₹90 | ₹900 |
| LAAL BAZAR | ₹90 | ₹900 |
| KALA BAZARI | ₹90 | ₹900 |
| JANTA DARBAR | ₹90 | ₹900 |
| LAAL BADSHA | ₹90 | ₹900 |
| KALEKHAN NAGAR | ₹90 | ₹900 |
| RADHA NAGAR | ₹90 | ₹900 |
| MULLAH-DO-PYAZA | ₹90 | ₹900 |
| SAFDARGANJ NAGAR | ₹90 | ₹900 |
| LAALBHAG CHA | ₹90 | ₹900 |
| BISMILLAH | ₹90 | ₹900 |
| LANKAWI | ₹90 | ₹900 |
| PINANG | ₹90 | ₹900 |
| GANDIV | ₹90 | ₹900 |
| PINAK | ₹90 | ₹900 |
| AGNI-VEER | ₹90 | ₹900 |
रेफ़र करें और कमाएँ
दोस्तों को बुलाएँ, हर दोस्त पर पाएँ ₹500
- अपना रेफ़रल लिंक दोस्तों को भेजें
- दोस्त जुड़कर ₹500 या ज़्यादा जमा करे
- हर दोस्त पर ₹500 आपके वॉलेट में